▷ 일 반 시 세 : 171,600원
▶ 금나무도매(보상매입)시세 : 156,000원
▶ 금나무매입시세 : 153,500원 ※다이아몬드도 고가매입합니다.
'재테크(investment techniques) > 금융 일반(Finance)' 카테고리의 다른 글
| 2010년 08월 10일자 순금시세 (0) | 2010/08/10 |
|---|---|
| 순금시세 2010년 07월 31일자 (0) | 2010/07/31 |
| 순금시세 2010 04 30 (0) | 2010/04/30 |
| 국세청 현금영수증 발급 의무화 시행 안내 2010년 04월 01일 부터 시행 (0) | 2010/03/16 |
| 돈 되는 카드 사용법 (0) | 2010/03/10 |
| 자금관리의 황금비율 - 안정적인 자금관리 방법 (0) | 2010/03/03 |


댓글을 달아 주세요